MSIG TravelEasy | Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm du lịch MSIG TravelEasy là sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại – giúp chuyến du lịch nước ngoài được bảo vệ toàn diện chỉ với thao tác mua đơn giản và nhanh chóng. Đặc biệt, bảo hiểm MSIG TravelEasy có thể được mua chỉ vài giờ trước chuyến đi, và có hiệu lực chỉ sau ít phút.
Hiện nay, Bảo hiểm Du lịch quốc tế MSIG TravelEasy có 4 gói bảo hiểm dành cho cá nhân và gia đình là Easy Visa, Easy 1, Easy 2 và Easy 3, với mức phí khác nhau, chỉ từ 99.000 đồng, với quyền lợi lên tới 3 tỷ đồng, bảo vệ chuyến đi một cách toàn diện.

1. MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT
- Dịch vụ hỗ trợ du lịch toàn cầu 24/7
Hotline của Tổng đài hỗ trợ các dịch vụ khẩn cấp toàn cầu trong thời gian du lịch nước ngoài:
+662 039 5728. - Mua bảo hiểm online dễ dàng
Sở hữu giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử nhanh chóng sau vài phút, và chỉ cần mua bảo hiểm tối thiểu 2 tiếng trước chuyến đi. - Gói bảo hiểm EasyVisa
Bao gồm các quyền lợi y tế tối thiểu đáp ứng yêu cầu xin Visa. Khách hàng được hoàn phí khi Visa bị từ chối. - Ưu đãi cho khách chơi Golf
Bảo hiểm các khách hàng chơi Golf trước các rủi ro như mất dụng cụ hoặc tổn thất chi phí khi không đủ sức khoẻ sử dụng. - Số tiền bảo hiểm gấp đôi
Quyền lợi mở rộng trong trường hợp khách hàng tử vong vì tại nạn khi sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng. Khi đó, số tiền bảo hiểm chi trả sẽ được tăng lên gấp đôi. - Chi trả chi phí điều trị Covid-19
Chi phí y tế cho việc điều trị Covid-19 được bao gồm trong quyền lợi điều trị y tế ở nước ngoài. Không loại trừ đối với trường hợp khách hàng đã từng mắc Covid-19 trước đó.
2. CHI TIẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM MSIG TRAVELEASY
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ
DỊCH VỤ HỖ TRỢ DU LỊCH TOÀN CẦU 24/7
Áp dụng cho tất cả các gói bảo hiểm du lịch của Bảo hiểm du lịch quốc tế MSIG TravelEasy
TAI NẠN CÁ NHÂN
QUYỀN LỢI | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa |
Tử vong, Mất chi, Mất thị lực, Mất thính giác hoặc khả năng nói, hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn | ||||
- Độ tuổi 15-75 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 800.000 |
- Độ tuổi 1-14 | 900.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 600.000 |
- Độ tuổi 76-80 | 450.000 | 600.000 | 750.000 | 300.000 |
Quyền lợi bảo hiểm gấp đôi trên Phương tiện vận chuyển công | ||||
- Độ tuổi 15-75 | n/a | n/a | 6.000.000 | n/a |
- Độ tuổi 1-14 | n/a | n/a | 3.000.000 | n/a |
- Độ tuổi 76-80 | n/a | n/a | 1.500.000 | n/a |
CHI PHÍ Y TẾ
QUYỀN LỢI | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa |
Chi phí y tế | ||||
- Độ tuổi 15-75 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 800.000 |
- Độ tuổi 1-14 | 1.200.000 | 1.680.000 | 2.100.000 | 800.000 |
- Độ tuổi 76-80 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 800.000 |
- Gia đình | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 1.600.000 |
Tiếp tục điều trị tại Việt Nam sau khi trở về từ chuyến du lịch nước ngoài (được trả như một phần của Quyền lợi Chi phí y tế) | ||||
- Độ tuổi 15-75 | 81.000 | 108.000 | 135.000 | 48.000 |
- Độ tuổi 1-14 | 54.000 | 72.000 | 90.000 | 24.000 |
- Độ tuổi 76-80 | 40.000 | 54.000 | 68.000 | 24.000 |
- Gia đình | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 96.000 |
Trợ cấp nằm viện hàng ngày | ||||
- Chi trả theo ngày | 1.000 | 1.200 | 1.500 | n/a |
- Số ngày tối đa | 20 ngày | 30 ngày | 40 ngày | n/a |
- Mức chi trả tối đa | 20.000 | 36.000 | 60.000 | n/a |
Trợ cấp nằm viện hàng ngày (tại Việt Nam) | ||||
- Chi trả theo ngày | 500 | 600 | 750 | n/a |
- Số ngày tối đa | 20 ngày | 30 ngày | 40 ngày | n/a |
- Mức chi trả tối đa | 10.000 | 18.000 | 30.000 | n/a |
Chi phí cuộc gọi điện thoại khẩn cấp | 400 | 400 | 400 | 400 |
Thăm viếng thân nhân | 72.000 | 96.000 | 120.000 | n/a |
Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ | 72.000 | 96.000 | 120.000 | n/a |
Chăm sóc trẻ em (thăm viếng để đón trẻ em) | 72.000 | 96.000 | 120.000 | n/a |
VẬN CHUYỂN Y TẾ
QUYỀN LỢI | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa |
Vận chuyển y tế khẩn cấp & hồi hương | Chi phí thực tế | Chi phí thực tế | Chi phí thực tế | Chi phí thực tế |
Hồi hương thi hài | Chi phí thực tế | Chi phí thực tế | Chi phí thực tế | Chi phí thực tế |
MẤT MÁT
QUYỀN LỢI | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa |
Mất hoặc hư hỏng hành lý và/hoặc đồ dùng cá nhân trong hành lý | ||||
- Mỗi hạng mục, cặp hoặc bộ vật dụng | 4.000 | 5.200 | 6.500 | n/a |
- Mức chi trả tối đa | 24.000 | 34.000 | 48.000 | n/a |
Mất hoặc hư hỏng máy tính xách tay (laptop) | 20.000 Miễn bồi thường | 24.000 Miễn bồi thường | 28.000 Miễn bồi thường | n/a |
Mất hoặc hư hỏng giấy tờ du lịch | 22.000 | 28.000 | 36.000 | n/a |
Mất hoặc hư hỏng tiền cá nhân (Mức miễn bồi thường: 1.000) | ||||
- Cá nhân | 2.700 | 3.600 | 6.000 | n/a |
- Gia đình | 5.400 | 7.200 | 12.000 | n/a |
Bồi hoàn mức khấu trừ bảo hiểm cho xe ô tô đi thuê | 10.000 | 12.500 | 24.000 | n/a |
Hãng du lịch chấm dứt hoạt động | 39.000 | 52.000 | 64.500 | n/a |
Hỗ trợ tổn thất tư gia vì hoả hoạn | ||||
- Cá nhân | 23.500 | 31.000 | 60.000 | n/a |
- Gia đình | 54.000 | 72.000 | 90.000 | n/a |
NHỮNG SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN
QUYỀN LỢI | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy |
Trễ chuyến bay | ||||
Có chuyến bay thay thế | ||||
- Cho mỗi 6 giờ bị trễ liên tục | 2.400 | 2.600 | 2.800 | n/a |
- Mức chi trả tối đa | 12.000 | 18.000 | 22.000 | n/ |
- Mức chi trả tối đa (áp dụng cho các chuyến đi tới hoặc quá cảnh qua Nhật Bản trong các tháng từ tháng 7 đến tháng 12) | 7.200 | 7.800 | 8.400 | n/ |
Không có chuyến bay thay thế (chuyến bay bị huỷ), chi trả cho chuyến bay bị trễ quá 6 giờ cho mỗi lần bị trễ | ||||
- Mức chi trả tối đa | 12.000 | 18.000 | 22.000 | n/a |
- Mức chi trả tối đa (áp dụng cho các chuyến đi tới hoặc quá cảnh qua Nhật Bản trong các tháng từ tháng 7 đến tháng 12) | 7.200 | 7.800 | 8.400 | n/a |
Huỷ bỏ hoặc trì hoãn chuyến đi | ||||
- Cá nhân | 72.000 | 120.000 | 168.000 | n/a |
- Gia đình | 180.000 | 240.000 | 300.000 | n/a |
Rút ngắn chuyến đi | ||||
- Cá nhân | 72.000 | 120.000 | 168.000 | n/a |
- Gia đình | 180.000 | 240.000 | 300.000 | n/a |
Chuyến đi bị đăng ký vượt mức | ||||
- Cá nhân | 1.600 | 2.100 | 5.000 | n/a |
- Gia đình | 3.200 | 4.200 | 10.000 | n/a |
Lỡ chuyến bay chuyển tiếp | ||||
- Cho mỗi 6 giờ liên tục | 1.000 | 1.500 | 1.800 | n/a |
- Mức chi trả tối đa | 5.000 | 7.000 | 9.000 | n/a |
Mua hàng khẩn cấp | ||||
- Cá nhân | 1.900 | 2.500 | 3.100 | n/a |
- Gia đình | 5.400 | 7.200 | 9.000 | n/a |
Hành lý đến chậm | ||||
- Cho mỗi 6 giờ liên tục bị trễ | 1.000 | 1.500 | 2.000 | n/a |
- Mức chi trả tối đa | 2.000 | 3.000 | 4.000 | n/a |
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
QUYỀN LỢI | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa |
Trách nhiệm cá nhân | 900.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | n/a |
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH CHƠI GOLF
QUYỀN LỢI | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa |
Ưu đãi cho khách chơi Golf | ||||
- Mất hoặc hư hỏng đối với dụng cụ chơi Golf | n/a | n/a | 14.400 | n/a |
- Phí sân Golf | n/a | n/a | 14.400 | n/a |
- Phần thưởng cho cú đánh Hole-In-One | n/a | n/a | 7.200 | n/a |
QUYỀN LỢI KHÁC
QUYỀN LỢI | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa |
Tự động gia hạn bảo hiểm | 7 ngày | 7 ngày | 7 ngày | n/a |
Không tặc | n/a | n/a | 90.000 | n/a |
Xem chi tiết Phạm vi bảo hiểm trong Quy Tắc Bảo Hiểm Du Lịch Quốc tế MSIG TravelEasy

3. VÙNG DU LỊCH
- Đông Nam Á: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philipines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor
- Châu Á: Đông Nam Á, Úc, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, New Zealand, Đài Loan
- Toàn cầu: Tất cả các quốc gia, loại trừ các quốc gia bị cấm vận theo Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Vương Quốc Anh
4. ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM
4.1. Độ tuổi và quốc tịch tham gia bảo hiểm:
- Người lớn từ đủ 14 tuổi đến tối đa 80 tuổi.
- Trẻ em từ 1 tuổi tới 14 tuổi
- Hợp đồng bảo hiểm này chỉ dành cho công dân Việt Nam và thường trú nhân Việt Nam.
4.2. Điều kiện mua gói gia đình:
- Vợ/chồng của Người được bảo hiểm, cha mẹ của Người được bảo hiểm, cha mẹ của vợ/chồng của Người được bảo hiểm, con cái hoặc anh chị em của Người được bảo hiểm. Tối đa 2 người lớn.
- Số lượng trẻ em áp dụng tối đa 3 trẻ.
- Điều kiện những trẻ em này:
(1) Hiện không đi làm
(2) Chưa lập gia đình
(3) Dưới 14 tuổi
(4) Mỗi trẻ em phải có quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng với một trong hai người lớn được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm Gia đình.
4.3. Độ dài chuyến đi:
- Trong mọi trường hợp, tổng độ dài của một Chuyến đi sẽ không vượt quá 180 ngày liên tiếp đối với Hợp đồng bảo hiểm Chuyến và 120 ngày liên tiếp đối với Hợp đồng bảo hiểm Năm.

Bảo hiểm du lịch quốc tế MSIG TravelEasy đã ra mắt trên nền tảng bảo hiểm công nghệ Saladin.
Chọn ngay gói bảo hiểm phù hợp nhất cho chuyến đi của mình tại đây!
Mọi nhu cầu hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ:
Hotline: +84 28 7307 8088
Email: cs@saladin.vn