Các gói Bảo hiểm Sức khoẻ phổ biến
Thông tin chi tiết về các gói Bảo hiểm Sức khoẻ phổ biến của Saladin. Tìm hiểu thêm về Bảo hiểm Sức khoẻ Saladin TẠI ĐÂY.
BẢO HIỂM BẢO VIỆT
BẢO VIỆT AN GIA
Gói Đồng
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Bảo lãnh nội trú
- Bồi thường trực tuyến qua ứng dụng
- Thủ tục nhanh chóng
(Đơn vị tính: VNĐ)
Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm | 93.800.000 /người/năm |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
1. Chi phí nằm viện | |
Chi phí phòng, giường bệnh | 2.000.000/ngày Lên đến 40.000.000/năm không quá 60 ngày/năm |
Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt | |
Các chi phí bệnh viện tổng hợp | |
2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 2.000.000/năm |
3. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện | 2.000.000/năm |
4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ | 5.000.000/năm |
5. Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng) | 40.000.000/năm |
6. Phục hồi chức năng | 4.000.000/năm |
7. Trợ cấp bệnh viện công | 80.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
8.Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện | 500.000/vụ |
* QUY ĐỊNH ĐỒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 15 NGÀY TUỔI ĐẾN 3 TUỔI
– Tỷ lệ áp đồng chi trả: 70/30 ( Bảo Việt chi trả 70%, Người được bảo hiểm tự chi trả 30%)
– Quy định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các cơ sở y tế/bệnh viện công lập (trừ các khoa điều trị tự nguyện/điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện công lập)
(Đơn vị tính: VNĐ)
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn | 6.000.000/năm |
Giới hạn/lần khám | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm |
Điều trị vật lý trị liệu | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
2. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân STBH/người/năm | Tối đa 1 tỷ đồng |
3. Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân STBH/người/vụ | Tối đa 100.000.000 đồng |
4. Bảo hiểm Nha khoa | 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám |
Khám và chẩn đoán bệnh về răng | |
Lấy cao răng | |
Trám răng bằng các chất liệu thông thường | |
Nhổ răng bệnh lý | |
Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) | |
Phẫu thuật cắt chóp răng | |
Chữa tủy răng | |
Khám và chẩn đoán bệnh về răng | |
5. Bảo hiểm thai sản | Không |
BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
Nhóm tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | BH Tai nạn cá nhân | BH Sinh mạng cá nhân | BH Nha khoa |
01 – 03 | 2.585.000 | 3.370.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 600.000 |
04 – 06 | 1.450.000 | 1.900.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 600.000 |
07 – 09 | 1.320.000 | 1.720.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 600.000 |
10 – 18 | 1.255.800 | 1.638.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 600.000 |
19 – 30 | 1.196.000 | 1.560.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 490.000 |
31 – 40 | 1.315.600 | 1.716.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 490.000 |
41 – 50 | 1.375.400 | 1.794.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 490.000 |
51 – 60 | 1.435.200 | 1.872.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 490.000 |
61 – 65 | 1.554.800 | 2.028.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 490.000 |
Độ tuổi | Khách hàng mới: 15 ngày tuổi – 60 tuổi Khách hàng tái tục: 65 tuổi Trẻ em mua riêng: Từ 6-17 tuổi được mua độc lập với bố mẹ |
Quốc tịch | Công dân Việt Nam Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam |
Điều kiện sức khoẻ | Không quy định, tuy nhiên sẽ áp dụng điều kiện loại trừ bảo hiểm |
BẢO HIỂM BẢO VIỆT
BẢO VIỆT AN GIA
Gói Vàng
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Bảo lãnh nội trú
- Bồi thường trực tuyến qua ứng dụng
- Thủ tục nhanh chóng
(Đơn vị tính: VNĐ)
Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm | 230.000.000 /người/năm |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
1. Chi phí nằm viện | |
Chi phí phòng, giường bệnh | 5.000.000/ngày Lên đến 100.000.000/năm không quá 60 ngày/năm |
Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt | |
Các chi phí bệnh viện tổng hợp | |
2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 5.000.000/năm |
3. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện | 5.000.000/năm |
4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ | 10.000.000/năm |
5. Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng) | 100.000.000/năm |
6. Phục hồi chức năng | 10.000.000/năm |
7. Trợ cấp bệnh viện công | 200.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
8.Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện | 500.000/vụ |
(Đơn vị tính: VNĐ)
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn | 6.000.000/năm |
Giới hạn/lần khám | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm |
Điều trị vật lý trị liệu | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
2. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân STBH/người/năm | Tối đa 1 tỷ đồng |
3. Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân STBH/người/vụ | Tối đa 100.000.000 đồng |
4. Bảo hiểm Nha khoa | 5.000.000/năm 2.500.000/lần khám |
Khám và chẩn đoán bệnh về răng | |
Lấy cao răng | |
Trám răng bằng các chất liệu thông thường | |
Nhổ răng bệnh lý | |
Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) | |
Phẫu thuật cắt chóp răng | |
Chữa tủy răng | |
Khám và chẩn đoán bệnh về răng | |
5. Bảo hiểm thai sản | Không |
BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
Nhóm tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | BH Tai nạn cá nhân | BH Sinh mạng cá nhân | BH Nha khoa |
01 – 03 | 5.616.000 | 3.370.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.500.000 |
04 – 06 | 3.153.000 | 1.900.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.500.000 |
07 – 09 | 2.867.000 | 1.720.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.500.000 |
10 – 18 | 2.730.000 | 1.638.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.500.000 |
19 – 30 | 2.600.000 | 1.560.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.200.000 |
31 – 40 | 2.860.000 | 1.716.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.200.000 |
41 – 50 | 2.990.000 | 1.794.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.200.000 |
51 – 60 | 3.120.000 | 1.872.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.200.000 |
61 – 65 | 3.380.000 | 2.028.000 | 0,09% STBH | 0,2% STBH | 1.200.000 |
Độ tuổi | Khách hàng mới: 15 ngày tuổi – 60 tuổi Khách hàng tái tục: 65 tuổi Trẻ em mua riêng: Từ 6-17 tuổi được mua độc lập với bố mẹ |
Quốc tịch | Công dân Việt Nam Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam |
Điều kiện sức khoẻ | Không quy định, tuy nhiên sẽ áp dụng điều kiện loại trừ bảo hiểm |
BẢO HIỂM BẢO MINH
AN SINH THỊNH VƯỢNG
Gói Kim Cương
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Bảo lãnh nội trú, ngoại trú
- Quyền lợi bảo hiểm bổ sung đa đạng
- Quyền lợi bảo hiểm thai sản (tùy chọn)
(Đơn vị tính: VNĐ)
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm. Tối đa 60 ngày/năm. Theo giới hạn phụ bên dưới. | 450.000.000 | |
1 | Giới hạn viện phí/năm | 180.000.000 |
Chi phí nằm viện điều trị nội trú không quá 60 ngày/năm. Giới hạn/ngày | 9.000.000 | |
Chi phí phòng, giường bệnh | ||
Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt | ||
Phòng đơn tiêu chuẩn có giá thấp nhất tại bệnh viện | ||
2 | Chi phí Phẫu thuật/thủ thuật nội trú bao gồm chi phí cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng)/năm | 180.000.000 |
3 | Phục hồi chức năng/năm | 9.000.000 |
4 | Chi phí điều trị tại khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Giới hạn/năm | 225.000.000 |
5 | Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ/năm (xe cấp cứu 115, xe cấp cứu bệnh viện và các xe cấp cứu được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển cấp cứu y tế) | 225.000.000 |
6 | Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện/năm | 9.000.000 |
7 | Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau xuất viện/năm | 9.000.000 |
8 | Y tá chăm sóc tại nhà phát sinh ngay sau khi xuất viện nhưng không vượt quá 30 ngày kể từ ngày xuất viện. Việc chăm sóc tại nhà sẽ do Y tá hoặc Bác sỹ thực hiện công việc này và phải có giấy chứng nhận. Giới hạn/năm | 9.000.000 |
9 | Trợ cấp nằm viện/ngày. Không quá 60 ngày/năm | 360.000 |
10 | Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện | 9.000.000 |
(Đơn vị tính: VNĐ)
1 | Điều trị ngoại trú do ốm đau bệnh tật, tai nạn/năm ( loại trừ ung thư). Theo giới hạn phụ bên dưới. | 18.900.000 |
Giới hạn/lần khám – Chi phí khám, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật thăm dò, vật tư y tế tiêu hao thông thường theo chỉ định của bác sĩ – Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ. – Chi phí phẫu thuật/thủ thuật ngoại trú, nội soi chẩn đoán như định nghĩa của Quy tắc. | 3.780.000 | |
Điều trị vật lý trị liệu/ngày Không quá 60 ngày/năm | 189.000 | |
2 | Bảo hiểm Nha khoa/năm. Tùy chọn giới hạn phụ | 15.000.000 |
Khám và chẩn đoán bệnh về răng | 3.000.000 | |
Lấy cao răng | ||
Trám răng bằng các chất liệu thông thường | ||
Nhổ răng bệnh lý | ||
Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) | ||
Phẫu thuật cắt chóp răng | ||
Chữa tuỷ răng | ||
Điều trị viêm nướu, viêm nha chu | ||
Chi phí thuốc theo toa của bác sĩ | ||
Giới hạn/lần | ||
3 | Bảo hiểm Thai sản/biến chứng thai sản . Giới hạn/năm. Theo giới hạn phụ bên dưới. | 31.500.000 |
Khám thai thông thường không bao gồm các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh ( tối đa 3 lần/thai kỳ )/thai kỳ | 630.000 | |
Sinh thường/sinh mổ/biến chứng thai sản ( nội trú, trong ngày, ngoại trú) | 31.500.000 | |
Chăm sóc trẻ sơ sinh:(loại trừ bệnh bẩm sinh) là những chi phí bao gồm chi phí xét nghiệm dưỡng nhi, điều trị vàng da sinh lý, chích ngừa, chi phí vệ sinh em bé tại bệnh viện trong vòng 7 ngày sau khi sinh với điều kiện người mẹ chưa xuất viện. | 473.000 | |
4 | Bảo hiểm Ung thư/năm. Theo giới hạn phụ bên dưới. | 250.000.000 |
Điều trị nội trú. Giới hạn/năm, tối đa 60 ngày/năm | 100.000.000 | |
Viện phí điều trị nội trú/ngày. Tối đa 60 ngày/năm Phòng đơn tiêu chuẩn có giá thấp nhất bệnh viện | 5.000.000 | |
Phẫu thuật/thủ thuật nội trú | 100.000.000 | |
Điều trị Ngoại trú. Giới hạn/năm | 25.000.000 | |
Giới hạn lần khám | 3.750.000 | |
Tủ vong do ung thư | 125.000.000 | |
5 | Bảo hiểm Tai nạn cá nhân STBH/người/vụ | Tối đa bằng STBH quyền lợi BH chính |
Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 100% STBH | |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Tỷ lệ phần trăm STBH | |
Ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc | ||
6 | Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân STBH/người (loại trừ ung thư) | Tối đa 300 triệu và không vượt quá STBH quyền lợi BH chính |
BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM
(Đơn vị tính: VNĐ)
Nhóm tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | BH Nha khoa | BH Thai sản |
Đến 3 tuổi | 8.726.000 | 10.083.000 | 3.750.000 | |
04 – 06 tuổi | 4.899.000 | 5.661.000 | 3.750.000 | |
07 – 09 tuổi | 4.454.000 | 5.148.000 | 3.750.000 | |
10 – 18 tuổi | 4.242.000 | 4.903.000 | 3.750.000 | |
19 – 30 tuổi | 4.135.000 | 4.668.000 | 3.750.000 | 6.300.000 |
31 – 40 tuổi | 4.444.000 | 5.135.000 | 3.750.000 | 6.300.000 |
41 – 50 tuổi | 4.646.000 | 5.369.000 | 3.750.000 | 6.300.000 |
51 – 60 tuổi | 4.848.000 | 5.602.000 | 3.750.000 | |
61 – 65 tuổi | 5.251.000 | 6.069.000 | 4.050.000 | |
66 – 70 tuổi | 8.726.000 | 7.889.000 | 4.050.000 | |
71 – 75 tuổi | 10.471.000 | 9.476.000 | 4.050.000 |
Nhóm tuổi | BH Ung thư | |
Nam | Nữ | |
Đến 24 tuổi | 250.000 | 250.000 |
25 – 29 tuổi | 350.000 | 425.000 |
30 – 34 tuổi | 625.000 | 625.000 |
35 – 39 tuổi | 1.125.000 | 1.050.000 |
40 – 44 tuổi | 1.850.000 | 1.525.000 |
45 – 49 tuổi | 2.900.000 | 2.125.000 |
50 – 54 tuổi | 3.975.000 | 2.700.000 |
55 – 59 tuổi | 4.800.000 | 3.050.000 |
60 – 64 tuổi (chỉ nhận KH tái tục) | 5.475.000 | 3.150.000 |
65 – 69 tuổi (chỉ nhận KH tái tục) | 6.000.000 | 5.400.000 |
70 – 75 tuổi (chỉ nhận KH tái tục) | 6.600.000 | 5.940.000 |
BH Tai nạn cá nhân | BH Sinh mạng cá nhân | |
Tối đa bằng STBH quyền lợi BH chính | Tối đa 300 triệu và không vượt quá STBH quyền lợi BH chính | |
Bảo hiểm Tai nạn cá nhân (Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn) | Mở rộng ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc | |
0,1% Số tiền bảo hiểm | Tăng 5% phí | 0,2% Số tiền bảo hiểm |
Độ tuổi | Khách hàng mới: 15 ngày tuổi – 60 tuổi Khách hàng tái tục: 75 tuổi Trẻ em mua riêng: Từ 9-17 tuổi được mua độc lập với bố mẹ |
Quốc tịch | Công dân Việt Nam Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam |
Điều kiện sức khoẻ | Không bị tâm thần, phong, ung thư, suy thận mạn Không bị thương tật vĩnh viễn trên 50% Không đang điều trị ốm đau, thương tật, bệnh tật |
BẢO HIỂM LIBERTY
FAMILY CARE
Gói F4
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Bảo lãnh nội trú
- Quyền lợi bảo hiểm ung thư, tiểu đường toàn diện
- Bảo hiểm ngoài Việt Nam (tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei, Timor-Leste)
(Đơn vị tính: VNĐ)
CHI PHÍ NẰM VIỆN | |
Giới hạn trách nhiệm | 1.000.000.000 |
Chi phí nằm viện Chi phí bác sĩ phẫu thuật, tối đa cho 1 năm hợp đồng Chi phí bác sĩ gây mê, tối da cho 1 năm hợp đồng Tất cả các chi phí nằm viện khác, tối đa cho 1 năm hợp đồng Tiền phòng và ăn uống, theo ngày Phòng săn sóc đặc biệt, theo ngày Giường cho người nhà, theo ngày (cùng phòng với trẻ em dưới 18 tuổi, tối đa 10 ngày/năm hợp đồng) | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ 4.000.000 12.000.000 1.000.000 |
Điều trị ung thư Điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho ung thư tại bệnh viện, tối đa cho một năm hợp đồng | 500,000,000 |
Điều trị trong ngày Nhập viện nhưng không ở qua đêm tại bệnh viện, bao gồm phẫu thuật ngoại trú | Toàn bộ |
Dịch vụ xe cấp cứu Dịch vụ vận chuyển cấp cứu đường bộ cần thiết đến và từ Bệnh viện tại địa phương | Toàn bộ |
Cấy ghép bộ phận Đối với thận, tim, gan và tủy xương, tối đa cho từng bệnh lý hay thương tật | 500.000.000 |
Điều trị trước và sau khi nằm viện (Chi phí ngoại trú phát sinh ngay trước khi nhập viện và ngay sau khi xuất viện, tối đa cho mỗi lần nằm viện) Điều trị trước khi nằm viện – tối đa cho một năm hợp đồng, tối đa 30 ngày liên tục ngay trước khi nhập viện Điều trị sau khi xuất viện, tối đa cho một năm hợp đồng (tối đa 90 ngày liên tục ngay sau khi xuất viện) | 20.000.000 10.000.000 10.000.000 |
Điều trị tại khoa cấp cứu Các dịch vụ được thực hiện tại khoa cấp cứu hoặc phòng cấp cứu của Bệnh viện trong thời gian không quá 24 giờ | Toàn bộ |
Y tá chăm sóc tại nhà Tối đa 182 ngày cho một năm Hợp đồng | Toàn bộ |
Điều trị nha khoa khẩn cấp Ngay sau khi tai nạn xảy ra với điều kiện răng chữa trị phải trong tình trạng tốt và là răng thật. Tối đa cho một năm hợp đồng | 50.000.000 |
Trợ cấp viện công – theo ngày Áp dụng với các điều trị nội trú tại bệnh viện công tại Việt Nam Tối đa 30 ngày cho một năm hợp đồng | 500.000 |
Vận chuyển y tế cấp cứu/Hồi hương | Toàn bộ |
Vận chuyển thi hài về quê quán | Toàn bộ |
Trợ cấp mai táng | 3.000.000 |
Thông tin và hỗ trợ về y tế/pháp luật | 24/7 |
(Đơn vị tính: VNĐ)
CHI PHÍ Y TẾ | |
1. Điều trị ngoại trú | |
Giới hạn trách nhiệm | 35,000,000 |
Điều trị ngoại trú tổng quát | Toàn bộ |
Điều trị ngoại trú chuyên khoa (Giới hạn mỗi lần khám) | 35,000,000 |
Xét nghiệm và chụp X quang (theo chỉ định bác sĩ) | Toàn bộ |
Thuốc theo đơn kê (theo chỉ định bác sĩ) | Toàn bộ |
Chữa trị Đông y, nắn xương & châm cứu đông y (Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 10 lần điều trị trong năm) | 750,000 |
Vật lý trị liệu và nắn khớp xương (theo chỉ định bác sĩ) (Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 15 lần điều trị trong năm) | 750,000 |
Kiểm tra sức khỏe định kỳ/ khám sức khỏe cho việc cấp giấy phép lao động (Tối đa cho một năm hợp đồng) | 1,000,000 |
Tiêm vắc xin (Tối đa cho một năm hợp đồng) | 1,250,000 |
Chăm sóc thị lực: Kiểm tra thị lực (một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng) và 1 đôi kính hoặc 1 đôi kính áp tròng (cho một năm hợp đồng) | 1,000,000 |
2. Chăm Sóc Nha Khoa (được áp dụng khi mua cùng với điều trị ngoại trú bao gồm 20% đồng chi trả) | |
Giới hạn trách nhiệm | Toàn bộ |
Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng, một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng) | Toàn bộ |
Quyền lợi nha khoa cơ bản (Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng) | Toàn bộ |
Quyền lợi nha khoa chủ yếu (Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng) | Toàn bộ |
3. Thai Sản (được áp dụng khi mua cùng chương trình nội trú) | |
Giới hạn trách nhiệm | 50,000,000 |
Chi phí trước và sau khi sinh, chi phi sinh em bé, chi phí điều trị do hư thai, phá thai vì lý do y tế, hoặc bất ký biến chứng nào phát sinh từ việc mang thai, bao gồm chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh 30 ngày. Thời gian chờ cho Thai sản là 12 tháng và giới hạn hạn mức như sau: | Toàn bộ |
Giới hạn tối đa trong năm Hợp đồng bảo hiểm đầu tiên kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản | 0 |
Giới hạn tối đa trong năm Hợp đồng bảo hiểm thứ hai kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản | 25,000,000 |
Giới hạn tối đa trong năm Hợp đồng bảo hiểm thứ ba kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản | 50,000,000 |
BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
Vùng 0 | ||||
Nhóm tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | Chăm sóc Nha khoa | Thai sản |
15 ngày – 01 tuổi | 6,638 | 8,988 | 3,518 | |
02 – 05 tuổi | 5,311 | 7,500 | 3,518 | |
06 – 17 tuổi | 4,514 | 6,437 | 3,518 | |
18 – 24 tuổi | 4,249 | 5,586 | 3,518 | 5,364 |
25 – 29 tuổi | 4,780 | 5,799 | 3,518 | 5,364 |
30 – 34 tuổi | 5,311 | 5,799 | 3,518 | 5,364 |
35 – 39 tuổi | 5,863 | 6,242 | 3,518 | 5,364 |
40 – 44 tuổi | 6,474 | 6,730 | 3,518 | |
45 – 49 tuổi | 7,147 | 7,269 | 3,518 | |
50 – 54 tuổi | 7,891 | 7,865 | 3,518 | |
55 – 59 tuổi | 8,713 | 8,523 | 3,518 | |
60 – 64 tuổi | 9,619 | 9,249 | 3,518 | |
65 – 69 tuổi | 10,621 | 10,050 | 3,518 | |
70 – 74 tuổi | 11,726 | 10,935 | 3,518 |
Vùng 0: Việt Nam
Vùng 5: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei, Timor-Leste (Tăng 15% trên tổng phí vùng 0)
CHÍNH SÁCH GIẢM PHÍ BẢO HIỂM
Số người được bảo hiểm | Tỷ lệ giảm phí | |
Giảm phí cho gia đình | Từ 3 thành viên được bảo hiểm trở lên | 5% |
Người được bảo hiểm | Cá nhân | Gia đình |
Độ tuổi tham gia bảo hiểm | Khách hàng mới: từ 18 ngày tuổi đến 49 tuổi. Khách hàng tái tục: tối đa đến 74 tuổi. | Khách hàng mới: từ 15 ngày tuổi đến 49 tuổi. Khách hàng tái tục: tối đa đến 74 tuổi. |
Gia đình bao gồm vợ chồng và con (đến dưới 18 tuổi hoặc đến dưới 23 tuổi nếu đang là sinh viên học toàn thời gian)
BẢO HIỂM LIBERTY
FAMILY CARE
Gói F5
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Bảo lãnh nội trú
- Quyền lợi bảo hiểm ung thư, tiểu đường toàn diện
- Bảo hiểm ngoài Việt Nam (tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei, Timor-Leste)
(Đơn vị tính: VNĐ)
CHI PHÍ NẰM VIỆN | |
Giới hạn trách nhiệm | 1.500.000.000 |
Chi phí nằm viện Chi phí bác sĩ phẫu thuật, tối đa cho 1 năm hợp đồng Chi phí bác sĩ gây mê, tối da cho 1 năm hợp đồng Tất cả các chi phí nằm viện khác, tối đa cho 1 năm hợp đồng Tiền phòng và ăn uống, theo ngày Phòng săn sóc đặc biệt, theo ngày Giường cho người nhà, theo ngày (cùng phòng với trẻ em dưới 18 tuổi, tối đa 10 ngày/năm hợp đồng) | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ 5.000.000 15.000.000 2.000.000 |
Điều trị ung thư Điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho ung thư tại bệnh viện, tối đa cho một năm hợp đồng | Toàn bộ |
Điều trị trong ngày Nhập viện nhưng không ở qua đêm tại bệnh viện, bao gồm phẫu thuật ngoại trú | Toàn bộ |
Dịch vụ xe cấp cứu Dịch vụ vận chuyển cấp cứu đường bộ cần thiết đến và từ Bệnh viện tại địa phương | Toàn bộ |
Cấy ghép bộ phận Đối với thận, tim, gan và tủy xương, tối đa cho từng bệnh lý hay thương tật | Toàn bộ |
Điều trị trước và sau khi nằm viện (Chi phí ngoại trú phát sinh ngay trước khi nhập viện và ngay sau khi xuất viện, tối đa cho mỗi lần nằm viện) Điều trị trước khi nằm viện – tối đa cho một năm hợp đồng, tối đa 30 ngày liên tục ngay trước khi nhập viện Điều trị sau khi xuất viện, tối đa cho một năm hợp đồng (tối đa 90 ngày liên tục ngay sau khi xuất viện) | 30.000.000 15.000.000 15.000.000 |
Điều trị tại khoa cấp cứu Các dịch vụ được thực hiện tại khoa cấp cứu hoặc phòng cấp cứu của Bệnh viện trong thời gian không quá 24 giờ | Toàn bộ |
Y tá chăm sóc tại nhà Tối đa 182 ngày cho một năm Hợp đồng | Toàn bộ |
Điều trị nha khoa khẩn cấp Ngay sau khi tai nạn xảy ra với điều kiện răng chữa trị phải trong tình trạng tốt và là răng thật. Tối đa cho một năm hợp đồng | 100.000.000 |
Trợ cấp viện công – theo ngày Áp dụng với các điều trị nội trú tại bệnh viện công tại Việt Nam Tối đa 30 ngày cho một năm hợp đồng | 1.000.000 |
Vận chuyển y tế cấp cứu/Hồi hương | Toàn bộ |
Vận chuyển thi hài về quê quán | Toàn bộ |
Trợ cấp mai táng | 5.000.000 |
Thông tin và hỗ trợ về y tế/pháp luật | 24/7 |
(Đơn vị tính: VNĐ)
CHI PHÍ Y TẾ | |
1. Điều trị ngoại trú | |
Giới hạn trách nhiệm | 35,000,000 |
Điều trị ngoại trú tổng quát | Toàn bộ |
Điều trị ngoại trú chuyên khoa (Giới hạn mỗi lần khám) | 35,000,000 |
Xét nghiệm và chụp X quang (theo chỉ định bác sĩ) | Toàn bộ |
Thuốc theo đơn kê (theo chỉ định bác sĩ) | Toàn bộ |
Chữa trị Đông y, nắn xương & châm cứu đông y (Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 10 lần điều trị trong năm) | 750,000 |
Vật lý trị liệu và nắn khớp xương (theo chỉ định bác sĩ) (Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 15 lần điều trị trong năm) | 750,000 |
Kiểm tra sức khỏe định kỳ/ khám sức khỏe cho việc cấp giấy phép lao động (Tối đa cho một năm hợp đồng) | 1,000,000 |
Tiêm vắc xin (Tối đa cho một năm hợp đồng) | 1,250,000 |
Chăm sóc thị lực: Kiểm tra thị lực (một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng) và 1 đôi kính hoặc 1 đôi kính áp tròng (cho một năm hợp đồng) | 1,000,000 |
2. Chăm Sóc Nha Khoa (được áp dụng khi mua cùng với điều trị ngoại trú bao gồm 20% đồng chi trả) | |
Giới hạn trách nhiệm | Toàn bộ |
Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng, một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng) | Toàn bộ |
Quyền lợi nha khoa cơ bản (Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng) | Toàn bộ |
Quyền lợi nha khoa chủ yếu (Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng) | Toàn bộ |
3. Thai Sản (được áp dụng khi mua cùng chương trình nội trú) | |
Giới hạn trách nhiệm | 50,000,000 |
